Home › Forums › Archive › Sezon 2004-2005 Season – Divizia A › Concurs de pronosticuri – editia 2004/2005
- This topic has 575 replies, 25 voices, and was last updated 17 years, 10 months ago by
Radu Dobrin.
-
AuthorPosts
-
May 23, 2005 at 3:59 am #67052
Ultras
MemberGloria – Sportul 1-4
May 23, 2005 at 5:17 am #67053mihada
MemberGloria SS: 0-0
May 23, 2005 at 5:51 am #67054Tavi
MemberGloria – Sportul 1 – 1
May 25, 2005 at 10:42 pm #67055Blue Eyes
MemberGloria – Sportul 3 – 3
May 26, 2005 at 6:55 am #67056lucian
Membergloria – sportul 1-2
May 26, 2005 at 1:28 pm #67057dragos
Member(blatu)bistrita – sportul stud. = 1-2 !!!
May 28, 2005 at 5:35 am #67058webmaster
KeymasterClasamentul dupa meciul cu Moldova:
Radu Dobrin 35 6 16 13 97p
Octavian Badea (Tavi) 39 2 19 18 87p
Cazimir Sobec (97SiR) 35 3 18 14 86p
Dragos Onescu (dragos) 36 0 22 14 80p
Cameliu Himcinschi (cameliu) 39 2 17 20 83p
Florin Alboiu (Ultras) 35 1 16 18 72p
Mihai (mihada) 33 3 11 18 69p
Lucian Voicu (lucian) 28 2 11 15 60p
Andrei Drost 22 2 12 9 57p
George Apostol 25 2 11 12 57p
Adi Petrareanu (adi) 31 0 13 18 57p
Giani Apostol (Giani) 24 2 11 11 56p
cristiansportul 17 3 5 9 42p
Florin Fratu (multi) 23 0 9 14 41p
Marius Voicu (fanatikSS) 10 2 2 6 24p
rcm41 10 1 1 8 17p
Ovidiu Alboiu (ultrasro) 11 0 3 8 17p
ovidiu 5 0 3 2 11p
Razvan Radulescu 5 0 3 2 11p
Blue Eyes 9 0 1 8 11p
Nicu Strungaru (nicu) 6 0 1 5 8p
K3nT_8 1 1 0 0 6p
Cristi Bobirica 2 0 1 1 4p
wex 3 0 0 3 3p
Radu Geonea (cainele) 2 0 0 2 2p
Sorin Bica 1 0 0 1 1pMay 28, 2005 at 5:37 am #6705907Ex
KeymasterGloria – Sportul 1-1
May 28, 2005 at 6:28 am #67060adi
Membergloria – sportul 2-1
May 28, 2005 at 1:42 pm #67061crys41
MemberGloria – Sportul 0 – 1
May 29, 2005 at 4:33 am #67062webmaster
KeymasterClasamentul dupa meciul cu Gloria:
Radu Dobrin 36 6 17 13 100p
Octavian Badea (Tavi) 40 2 19 19 88p
Cazimir Sobec (97SiR) 36 3 18 15 87p
Dragos Onescu (dragos) 38 0 24 14 86p
Cameliu Himcinschi (cameliu) 40 2 18 20 86p
Florin Alboiu (Ultras) 36 1 17 18 75p
Mihai (mihada) 34 3 11 19 70p
Lucian Voicu (lucian) 29 2 12 15 63p
Adi Petrareanu (adi) 32 0 13 19 58p
Andrei Drost 22 2 12 9 57p
George Apostol 25 2 11 12 57p
Giani Apostol (Giani) 24 2 11 11 56p
cristiansportul 18 3 6 9 45p
Florin Fratu (multi) 23 0 9 14 41p
Marius Voicu (fanatikSS) 10 2 2 6 24p
rcm41 11 1 2 8 20p
Ovidiu Alboiu (ultrasro) 11 0 3 8 17p
Blue Eyes 10 0 1 9 12p
ovidiu 5 0 3 2 11p
Razvan Radulescu 5 0 3 2 11p
Nicu Strungaru (nicu) 6 0 1 5 8p
K3nT_8 1 1 0 0 6p
Cristi Bobirica 2 0 1 1 4p
wex 3 0 0 3 3p
Radu Geonea (cainele) 2 0 0 2 2p
Sorin Bica 1 0 0 1 1pMay 29, 2005 at 9:47 am #67063Ultras
MemberAm fost cel mai aproape de rezultat (diferenta de 3 goluri). Eram sigur ca-i zobim, da’ nici in halul asta… 😈
May 30, 2005 at 10:48 am #67064dragos
Member@webmaster wrote:
Clasamentul dupa meciul cu Moldova:
Radu Dobrin 35 6 16 13 97p
Octavian Badea (Tavi) 39 2 19 18 87p
Cazimir Sobec (97SiR) 35 3 18 14 86p
Dragos Onescu (dragos) 36 0 22 14 80p
Cameliu Himcinschi (cameliu) 39 2 17 20 83pCaz, ai uitat sa-mi cuantifici rezultatul de la meciul romania-moldova.
iar, dupa meciul cu bistrita voi avea si eu 86 p.
te rog, sa modifici tu clasamentul. merci.May 30, 2005 at 1:21 pm #67065mihada
MemberChiar asa, pai se poate, si eu mai vreau un punct ca nu iese la socoteala. Hehe…. daca la noi e bataie pe punctele astea… intelegem cum e in campionatul ala mare si real.
May 30, 2005 at 7:34 pm #6706607Ex
Keymaster@dragos wrote:
@webmaster wrote:
Clasamentul dupa meciul cu Moldova:
Radu Dobrin 35 6 16 13 97p
Octavian Badea (Tavi) 39 2 19 18 87p
Cazimir Sobec (97SiR) 35 3 18 14 86p
Dragos Onescu (dragos) 36 0 22 14 80p
Cameliu Himcinschi (cameliu) 39 2 17 20 83pCaz, ai uitat sa-mi cuantifici rezultatul de la meciul romania-moldova.
iar, dupa meciul cu bistrita voi avea si eu 86 p.
te rog, sa modifici tu clasamentul. merci.Gata, s-a rezolvat. Pe viitor incearca sa trimiti pronosticurile inaintea meciului cu pricina in loc sa-l trimiti inaintea unui alt meci precedent celui la care vrei sa pronostichezi.
-
AuthorPosts
- The topic ‘Concurs de pronosticuri – editia 2004/2005’ is closed to new replies.